Annual Conference History
History of Conference Locations
| Missionary Priests' Episcopal Advisory Group | |
| 1939 | Between North and South Dakota |
| Missionary Priests' Support Group | |
| 1940-1976 | Rapid City, SD |
| 1979 | Yankton, SD |
| National Conference of Native Peoples and Mission Personnel | |
| 1980 | Denver, CO |
| 1981 | Albuquerque, NM |
| 1982 | Spokane, WA |
| 1983 | Collegeville, MN |
| 1984 | Phoenix, AZ |
| 1985 | Syracuse, NY |
| 1986 | Bozeman, MT |
| 1987 | Phoenix, AZ |
| 1988 | Bozeman, MT |
| 1989 | Fargo, ND |
| 1990 | Tucson, AZ |
| 1991 | Norman, OK |
| 1992 | Orono, ME |
| 1993 | Seattle, WA |
| 1994 | Bemidji, MN |
| 1995 | Potsdam, NY |
| 1996 | Albuquerque, NM |
| 1997 | Milwaukee, WI |
| 1998 | Memphis, TN |
| 1999 | Spokane, WA |
| 2000 | Lincoln, NE |
| 2001 | San Diego, CA |
| 2002 | East Lansing, MI |
| 2003 | Sioux Falls, SD |
| 2004 | El Paso, TX |
| 2005 | Tucson, AZ |
| 2006 | Burien, WA |
| 2007 | Baltimore, MD |
| 2008 | Edmonton, AB |
| 2009 | Raleigh, NC |
| 2010 | Albuquerque, NM |
| 2011 | Tucson, AZ |
| 2012 | Albany, NY |
| 2013 | El Paso. TX |
| 2014 | Fargo, ND |
| 2015 | Alexandria, LA |
